Oggi e: 23.12.2024
Informazioni
Contatti
Residence Podere Flavio
43°0'58.188"N
10°33'30.861"E
Strada provinciale delle Caldanelle 74
Venturina Terme(LI)
Toscana
Mobile:0039 328 9059505
Segreteria Tel. 0039 050 7916589
E-mail: info@podereflavio.com
Vendita
Prezzi di vendita degli appartamenti.
appartamento | superfici | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
numero | disposizione | appartamento | lavanderia | terrazza | giardino | prezzo |
1 | 2+2+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
2 | 2+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
3 | 2+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
4 | 2+angolo cottura | 49 mq | 2 mq | 18 mq | 140 mq | in vendita |
5 | 2+2+angolo cottura | 98 mq | 0 mq | 10 mq | 49 mq | in vendita |
6 | 2+2+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
7 | 2+angolo cottura | 41 mq | 3 mq | 19 mq | 132 mq | in vendita |
8 | 2+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
9 | 2+2+angolo cottura | 100 mq | 0 mq | 10 mq | 87 mq | in vendita |
10 | 2+angolo cottura | 50 mq | 2 mq | 18 mq | 110 mq | in vendita |
11 | 2+1+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
12 | 2+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
13 | 2+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
14 | 2+1+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
15 | 2+2+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
16 | 2+2+angolo cottura | --- | --- | --- | --- | venduto |
Copyright © 2012 PodereFlavio.com